
PHOTO: Feld nördlich vom Campingplatz
Für das Aufstellen von Zelten, Wohnwagen, Wohnmobilen, Klappfix sowie für das Abstellen von Kraftfahrzeugen auf dem Campingplatz gelten folgende Entgelte:
Die Preise werden in der Währung Euro ausgewiesen und enthalten bereits die gesetzliche Mehrwertsteuer.
| Kurzcamper (bis 5 Übernachtungen)
und
Urlauber (mehr als 5 Übernachtungen) | ||
|---|---|---|
| Kurzcamper | Urlauber | |
| (Folgende Preise gelten für jeweils eine Übernachtung.) | ||
| Erwachsene | 4,00 | |
| Kinder bis 12 Jahre | 1,50 | |
| Kinder von 13 bis 17 Jahre | 2,00 | |
| Zelte bis 10 m² | 2,50 | 2,00 |
| Zelte über 10 m² und Klappfix | 3,00 | 2,50 |
| Wohnwagen aller Art bis 20 m² | 7,50 | 4,50 |
| Wohnwagen aller Art über 20 m² | 8,00 | 5,00 |
| Wohnmobile | 7,50 | 6,00 |
| PKW | 2,50 | |
| Krad | 2,00 | |
| Motorboot | 2,50 | |
| Hund | 3,00 | |
| Besucherpauschale (ohne Übernachtung) | 1,50 | |
| (Folgende Preise werden nach Verbrauch berechnet.) | ||
| Strom (pro kWh) | 0,45 | |
| Duschen | 1,00 | |
| Waschautomat (pro Waschgang) | 3,00 | |
| Dauercamper | |
|---|---|
| (Folgende Preise gelten für jeweils ein Jahr.) | |
| Jahresplatz pro m² | 8,00 |
| Betriebskostenpauschale | 90,00 |
| Bootsliegeplatz Ruderboot | 30,00 |
| Bootsliegeplatz Motorboot | 45,00 |
| Haustierpauschale Hund | 50,00 |
| Haustierpauschale Katze | 20,00 |
| Chipkarte für Schranke (einmalig) | 30,00 |
| (Folgende Preise werden nach Verbrauch berechnet.) | |
| Strom pro kWh | 0,25 |
| Wasser pro m³ | 10,50 |
| Duschen | 1,00 |
| Waschautomat (pro Waschgang) | 3,00 |
Diese Preisliste wurde durch die Gemeindevertretung Neuendorf am See (Bürgermeister Arno Pötschick) beschlossen und ist gültig ab 01.01.2007.